Guía de Talles
Cuando se trata de comprar ropa, saber tu talla es fundamental. No solo garantiza que la prenda te quede bien, sino que también mejora tu experiencia de compra.
Tabla de Talles
A continuación, una tabla de talles para que puedas encontrar tu talla de manera más sencilla:


BUZO SIN FRISA
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 67 |
| M | 64 | 70 |
| L | 66 | 73 |
| XL | 68 | 76 |

REMERA OVERSIZE
| Talle | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 57 | 78 |
| M | 59 | 80 |
| L | 62 | 82 |
| XL | 65 | 84 |
BERMUDA ALGODON
| Talle | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 40 | 42 |
| M | 45 | 45 |
| L | 50 | 51 |
| XL | 55 | 54 |
BABY TEE
| Talle | Ancho de hombro (cm) | Sisa a sisa (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 43 | 40 |
| M | 33 | 47 | 41 |
| L | 36 | 50 | 42 |
BERMUDA BAGGY JEAN
| Talle | Cintura (cm) | Largo total (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 40 | 60 |
| 40 | 42 | 60 |
| 42 | 44 | 61 |
| 44 | 46 | 63 |
CAMPERA TEDDY
| Medida | cm |
|---|---|
| Sisa a sisa | 70 |
| Largo total | 69 |
| Largo de manga | 58 |
SWEATERS
| TALLE | SISA-SISA | LARGO TOTAL | LARGO DE MANGA |
| S | 52 CM | 64,5 CM | 67 CM |
| M | 54 CM | 66 CM | 68 CM |
| L | 56 CM | 67,5 CM | 69 CM |
| XL | 58 CM | 68 CM | 71 CM |
| XXL | 61,5 CM | 71 CM | 72 CM |

BUZOS OVERSIZE CON FRISA
| TALLE | ANCHO | LARGO | LARGO DE MANGA |
|
S |
62 CM | 67 CM | 60 CM |
| M | 64 CM | 70 CM | 63 CM |
| L | 66 CM | 73 CM | 66 CM |
| XL | 68 CN | 76 CM | 69 CM |

BUZO CUELLO REDONDO CON FRISA
| TALLE | ANCHO | LARGO | LARGO DE MANGA |
| S | 52 CM | 68 CM | 54 CM |
| M | 54 CM | 70 CM | 56 CM |
| L | 57 CM | 73 CM | 59 CM |
| XL | 59 CM | 76 CM | 62 CM |

BUZO CON CAPUCHA MUJER CON FRISA
| TALLE | SISA-SISA | LARGO TOTAL | LARGO DE MANGA |
| S | 56 CM | 59 CM | 58 CM |
| M | 58 CM | 60 CM | 59 CM |
| L | 59 CM | 61 CM | 60 CM |
| XL | 60 CM | 63 CM | 61 CM |

BUZO SIN CAPUCHA MUJER
| TALLE | SISA-SISA | LARGO TOTAL | LARGO DE MANGA |
| S | 59 CM | 48 CM | 54 CM |
| M | 60 CM | 49 CM | 55 CM |
| L | 61 CM | 50 CM | 56 CM |
| XL | 62 CM | 51 CM | 57 CM |

JOGGING UNISEX CON FRISA
| TALLE | CINTURA | BOTAMANGA | LARGO TOTAL |
| S | 30 CM | 24 CM | 104 CM |
| M | 32 CM | 25 CM | 105 CM |
| L | 34 CM | 26 CM | 106 CM |
| XL | 36 CM | 27 CM | 107 CM |

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.